Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 147 (t) Lucía Moreno Arraiz
CL11774JA Sabadell 29/05/2013 9.22 9.22 4 180 (t) Valeria Fernandez Sanchez
CL5240UA Barberà 20/01/2012 9.36 9.36 5 181 (t) Maika Florensa Melé
CL5135UA Barberà 19/02/2012 9.41 9.41 6 152 (t) Djenebou Sanogo
CL4151JA Sabadell 25/07/2013 9.45 9.45 7 140 (t) Ona Garcia Cusido
CL7878JA Sabadell 07/06/2013 9.82 9.82 8 148 (t) Daniela Moreno Sodupe
CL8847JA Sabadell 20/02/2012 9.60 9.60 60m SUB12 FEM. AL Final (27 mayo) 12:00
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 185 (t) Irene Paez Dueñas
CL4665UA Barberà 10/09/2013 10.55 10.30 4 85 (t) Daniela Bono Montenegro
CL10059CA Castellar 28/10/2012 10.18 10.18 5 90 (t) Joana Lopez Benitex
CL10064CA Castellar 05/01/2012 10.13 10.13 6 178 (t) Ariadna Fernandez Hill
CT166807/01/2013 10.21 10.21 7 100 (t) Laia Pla Berrocal
CL92539CE Cerdanyola 02/10/2013 10.87 10.87 8 184 (t) Lucia Mir Gomez
CL764313/02/2012 10.56 10.56 60m SUB12 FEM. AL Final (27 mayo) 12:00
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 142 (t) Alba Gómez Meseguer
CL11777JA Sabadell 14/08/2012     4 129 Alba Escuredo JA Sabadell 01/01/2016     5 149 (t) Gal·la Porca Zugarramurdi
CL1462JA Sabadell 29/09/2012   9.70 6 174 (t) Lucia Amador Madrero
CL1202624/05/2012     7 127 Ivet García JA Sabadell 01/01/2012     8 130 Aminata Kaba JA Sabadell 01/01/2016     60m SUB12 FEM. AL Final (27 mayo) 12:00